携帯絵文字対応表

■乗り物

V D E 説明 番号
#%V:36%# #%D:36%# #%E:36%# 車(セダン) 36
#%V:38%# #%D:38%# #%E:38%# 車(RV) 38
#%V:37%# #%D:37%# #%E:37%# 車? 37
#%V:35%# #%D:35%# #%E:35%# タクシー 35
#%V:39%# #%D:39%# #%E:39%# バス 39
#%V:31%# #%D:31%# #%E:31%# 電車 31
#%V:32%# #%D:32%# #%E:32%# 地下鉄 32
#%V:33%# #%D:33%# #%E:33%# 新幹線(700系) 33
#%V:34%# #%D:34%# #%E:34%# 新幹線 34
#%V:41%# #%D:41%# #%E:41%# 飛行機 41
#%V:116%# #%D:116%# #%E:116%# ヨット 116
#%V:40%# #%D:40%# #%E:40%#
⇒希望
40
#%V:676%# #%D:676%# #%E:676%# 船? 676
#%V:219%# #%D:219%# #%E:219%# 自転車 219
#%V:317%# #%D:317%# #%E:317%# トラック 317
#%V:456%# #%D:456%# #%E:456%# 消防車 456
#%V:457%# #%D:457%# #%E:457%# 救急車 457
#%V:458%# #%D:458%# #%E:458%# パトカー 458
#%V:774%#
⇒希望
#%D:774%# #%E:774%# パトカー(ランプ) 774
#%V:801%# #%D:801%# #%E:801%# パトカー? 801
#%V:459%# #%D:459%# #%E:459%# ジェットコースター 459
#%V:369%# #%D:369%# #%E:369%# ロケット 369
#%V:660%# #%D:660%# #%E:660%# UFO 660

■建物

V D E 説明 番号
#%V:42%# #%D:42%# #%E:42%# 42
#%V:703%#
⇒希望
#%D:703%# #%E:703%# 家2 703
#%V:43%# #%D:43%# #%E:43%# ビル 43
#%V:44%# #%D:44%# #%E:44%#
⇒希望
デパート 44
#%V:689%# #%D:689%# #%E:689%# デパート? 689
#%V:45%# #%D:45%# #%E:45%#
⇒希望
郵便局 45
#%V:673%# 173 #%D:673%# #%E:673%# 郵便局? 673
#%V:46%# #%D:46%# #%E:46%#
⇒希望
病院 46
#%V:674%# 175 #%D:674%# #%E:674%# 病院? 674
#%V:49%# #%D:49%# #%E:49%#
⇒希望
ホテル 49
#%V:675%# #%D:675%# #%E:675%# ホテル? 675
#%V:474%# #%D:474%# #%E:474%# ラブホテル 474
#%V:256%# #%D:256%# #%E:256%# 学校 256
#%V:319%# #%D:319%# #%E:319%#
⇒希望
工場 319
#%V:690%# #%D:690%# #%E:690%# 工場? 690
#%V:507%# #%D:507%# #%E:507%# 507
#%V:795%# #%D:795%# #%E:795%# 駅? 795
#%V:47%# #%D:47%# #%E:47%# 銀行 47
#%V:48%# #%D:48%# #%E:48%# ATM 48
#%V:50%# #%D:50%# #%E:50%# コンビニ 50
#%V:51%# #%D:51%# #%E:51%# ガソリンスタンド 51
#%V:57%# #%D:57%# #%E:57%# レストラン 57
#%V:64%# #%D:64%# #%E:64%#
⇒希望
美容院 64
#%V:682%# #%D:682%# #%E:682%# 美容院? 682
#%V:405%# #%D:405%# #%E:405%# 床屋 405
#%V:362%# #%D:362%# #%E:362%# 教会 362
#%V:52%# #%D:52%# #%E:52%# 駐車場 52
#%V:53%# #%D:53%# #%E:53%# 信号 53
#%V:324%# #%D:324%# #%E:324%# バス停 324
#%V:327%# #%D:327%# #%E:327%# 東京タワー 327
#%V:370%# #%D:370%# #%E:370%#
⇒無しで
109 370
#%V:69%# #%D:69%# #%E:69%# 遊園地 69
#%V:179%# #%D:179%# #%E:179%# 温泉 179
#%V:376%# #%D:376%# #%E:376%# 公園 376
#%V:477%# #%D:477%# #%E:477%# お城(日本) 477
#%V:478%# #%D:478%# #%E:478%# お城(ヨーロッパ) 478

効果 表情 身体/人 天気/自然/星座 記号・マーク1 記号・マーク2 スポーツ/趣味・娯楽 ファッション/イベント 食べ物 動物/植物 道具 その他 INDEX