説明 | 番号 | |||
---|---|---|---|---|
#%V:1%# | #%D:1%# | #%E:1%# | 晴れ | 1 |
#%V:2%# | #%D:2%# | #%E:2%# | 曇り | 2 |
#%V:3%# | #%D:3%# | #%E:3%# | 雨 | 3 |
#%V:4%# | #%D:4%# | #%E:4%# | 雪 | 4 |
#%V:591%# ⇒希望 |
#%D:591%# | #%E:591%# | 雪(結晶) | 591 |
#%V:5%# | #%D:5%# | #%E:5%# | 雷 | 5 |
#%V:6%# | #%D:6%# | #%E:6%# | 台風 | 6 |
#%V:7%# | #%D:7%# | #%E:7%# | 霧 | 7 |
#%V:320%# ⇒無しで |
#%D:320%# | #%E:320%# | 晴ときどき曇り | 320 |
#%V:375%# | #%D:375%# | #%E:375%# | 風がピュー(木枯らし) | 375 |
朝 | ---抜? | |||
#%V:475%# | #%D:475%# | #%E:475%# | 朝日 | 475 |
#%V:561%# | #%D:561%# | #%E:561%# | 夕日 | 561 |
#%V:671%# ⇒希望 |
#%D:671%# | #%E:671%# | 夕方の街 | 671 |
#%V:125%# ⇒希望 |
#%D:125%# | #%E:125%# | 夜 | 125 |
#%V:688%# ⇒希望 |
#%D:688%# | #%E:688%# | 夜(流れ星) | 688 |
#%V:305%# ⇒無しで |
#%D:305%# | #%E:305%# | 流れ星 | 305 |
#%V:302%# | #%D:302%# | #%E:302%# | 星 | 302 |
#%V:303%# | #%D:303%# | #%E:303%# | 星(点滅) | 303 |
#%V:108%# | #%D:108%# | #%E:108%# | 新月 | 108 |
#%V:109%# | #%D:109%# | #%E:109%# | やや欠け月 | 109 |
#%V:110%# | #%D:110%# | #%E:110%# | 半月 | 110 |
#%V:111%# | #%D:111%# | #%E:111%# | 三日月 | 111 |
#%V:112%# | #%D:112%# | #%E:112%# | 満月 | 112 |
#%V:473%# | #%D:473%# | #%E:473%# | 虹 | 473 |
#%V:757%# | #%D:757%# | #%E:757%# | 天の川 | 757 |
説明 | 番号 | |||
---|---|---|---|---|
#%V:257%# | #%D:257%# | #%E:257%# | 波 | 257 |
#%V:810%# | #%D:810%# | #%E:810%# | 波? | 810 |
#%V:258%# | #%D:258%# | #%E:258%# | 富士山 | 258 |
#%V:746%# | #%D:746%# | #%E:746%# | 火山 | 746 |
説明 | 番号 | |||
---|---|---|---|---|
#%V:9%# | #%D:9%# | #%E:9%# | 牡羊座 | 9 |
#%V:10%# | #%D:10%# | #%E:10%# | 牡牛座 | 10 |
#%V:12%# | #%D:12%# | #%E:12%# | 双子座 | 12 |
#%V:13%# | #%D:13%# | #%E:13%# | 蟹座 | 13 |
#%V:14%# | #%D:14%# | #%E:14%# | 獅子座 | 14 |
#%V:15%# | #%D:15%# | #%E:15%# | 乙女座 | 15 |
#%V:16%# | #%D:16%# | #%E:16%# | 天秤座 | 16 |
#%V:17%# | #%D:17%# | #%E:17%# | 蠍座 | 17 |
#%V:18%# | #%D:18%# | #%E:18%# | 射手座 | 18 |
#%V:19%# | #%D:19%# | #%E:19%# | 山羊座 | 19 |
#%V:20%# | #%D:20%# | #%E:20%# | 水瓶座 | 20 |
#%V:21%# | #%D:21%# | #%E:21%# | 魚座 | 21 |
#%V:323%# | #%D:323%# | #%E:323%# | 蛇使い座 | 323 |
効果 表情 身体/人 記号・マーク1 記号・マーク2 スポーツ/趣味・娯楽 ファッション/イベント 食べ物 動物/植物 乗り物/建物 道具 その他 INDEX